内容
青岛环恒精密轴承轴承有限公司涉及日本、美国、瑞典等国家名优轴承品牌:SKF、NSK、NTN、NACHI、KOYO、IKO、FAG、INA、TIMKEN、FYH、ASAHI、THK、NMB、EZO等众多知名品牌。本公司所经营的产品全部由瑞典, 德国,美国,日本等海外直接供货。面对激烈的市场竞争,公司也在做出相应的调整:增加库存品种、下调价格、免费送货等等。青岛环恒精密轴承有限公司公司现有大量库存现货,产品类型包括:深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、滚针轴承、螺旋滚子轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、推力角接触球轴承、推力圆锥滚子轴承、推力调心滚子轴承、圆柱滚子轴承、外球面轴承、带座外球面球轴承、关节轴承、万向节轴承、单向轴承、转盘轴承、满装滚子轴承、绝缘轴承、滚轮轴承、组合轴承、剖分轴承、直线轴承、滑动轴承、平面轴承、微型轴承、英制轴承、非标轴承、罗拉轴承、法兰轴承、陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承、高温轴承、无油轴承、薄壁轴承、离合器轴承、汽车轴承、铁路轴承、轧机轴承、叉车轴承、整体偏心轴承、粉末冶金轴承、滚珠丝杠轴承、机床主轴轴承、整体偏心转臂轴承、水泵轴连轴承、电主轴轴承、凸轮轴承、涡轮增压轴承、增压器轴承、牙钻轴承、镶嵌式固体润滑轴承等等。产品广泛用于机械设备、电力、钢铁、冶金、石油、化工、机床、纺织、汽车、电机、精密仪器、矿山机械、建筑机械、工路工程机械、铁路等领域水泵轴连轴承 WIB1630135A 885475 15.9200 30.0000 135.2800 - - - - 0.289
水泵轴连轴承 WIB1630135 885158AA 15.9200 30.0000 134.9200 - - - - 0.288
水泵轴连轴承 WIB1630134 885113B 15.9200 30.0000 134.0100 - - - - 0.287
水泵轴连轴承 WIB1630133 885611 15.9200 30.0000 132.6400 - - - - 0.284
水泵轴连轴承 WIB1630132A 885104A 15.9200 30.0000 132.1600 - - - - 0.284
水泵轴连轴承 WIB1630132 885521 15.9200 30.0000 132.1300 - - - - 0.284
水泵轴连轴承 WIB1630129 885169 15.9200 30.0000 128.9800 - - - - 0.278
水泵轴连轴承 WIB1630128B 885166K 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵轴连轴承 WIB1630128A 885151B 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵轴连轴承 WIB1630128 885141 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵轴连轴承 WIB1630124B 885326 15.9200 30.0000 124.0000 - - - - 0.244
水泵轴连轴承 WIB1630124 885100B 15.9200 30.0000 123.6700 - - - - 0.270
K 5×8×8 (29241/5) 5 8 8 IKO 滚针轴承
K 6×9×8 K060909(29241/6) 6 9 8 IKO 滚针轴承
K 7×10×8 K071008(29241/7) 7 10 8 IKO 滚针轴承
K 8×11×8 K081108(29241/8) 8 11 8 IKO 滚针轴承
K 14×18×10 K141810(29241/14) 14 18 10 IKO 滚针轴承
K 15×19×10 K151910(29241/15) 15 19 10 IKO 滚针轴承
K 16×20×10 K162010(29241/16) 16 20 10 IKO 滚针轴承
K 17×21×10 K172110(29241/17) 17 21 10 IKO 滚针轴承
K 18×22×10 K182210(29241/18) 18 22 10 IKO 滚针轴承
K 20×24×10 K202410(29241/20) 20 24 10 IKO 滚针轴承
K 22×26×10 K222610(29241/22) 22 26 10 IKO 滚针轴承
K 25×29×10 K252910(29241/25) 25 29 10 IKO 滚针轴承
K 28×33×13 K283313(29241/28) 28 33 13 IKO 滚针轴承
|